汽车电子磅价格差别及影响因素!主要因素是汽车衡均由U型梁结构生产的,而生产槽钢结构的越来越少....
首先、钢材——钢材是影响汽车电子磅价格zui主要的因素之一,钢材的价格大致上决定了汽车衡的基准价格。
其次、传感器——传感器有好坏之分,国产的和进口的肯定价格是不一样的,质量也不一样。
然后、仪表——汽车电子磅仪表和传感器相同,质量的好坏决定了价格的高低,同时仪表带不带打印机也是一个因素
zui后、选配的一些部件——比如电脑,软件等,这些在zui终的总价中都有一定的影响力
另外、运费——每家物流公司的运输价格应该都是一样的,距离越远,当然价格就高了。
汽车电子磅技术参数:
型号 | 秤台台面尺寸(m×m) | 称量(t) | 分度值(kg) | 结构形式 |
SCS-XC-10t | 2.0×4,2.0×5,2.2×5,2.5×5 | 10 | 5 | 一节平板式 |
SCS-XC-15t | 2.0×4,2.2×4.5,2.2×5,2.5×5 | 15 | 5 | 一节平板式 |
SCS-XC-20t | 2.2×4.5,2.5×5,2.5×6,3.0×6 | 20 | 10 | 一节平板式 |
SCS-XC-30t | 2.5×6,2.5×7,3.0×6,3.0×7,3.0×8 | 30 | 10 | 一节平板式 |
SCS-XC-40t | 3.0×7,3.0×8 | 40 | 10 | 一节平板式 |
3.0×9,3.0×10,3.0×12 | 两节平板式 | |||
SCS-XC-50t | 3.0×7,3.0×8,3.0×9,3.0×10,3.0×12,3.0×14 | 50 | 10 | 两节平板式 |
SCS-XC-60t | 3.0×8,3.0×9,3.0×10,3.0×12,3.0×14 | 60 | 20 | 两节平板式 |
3.0×15,3.0×16,3.0×18 | 三节平板式 | |||
SCS-XC-80t | 3.0×14,3.0×15 | 80 | 20 | 两节平板式 |
3.0×16,3.0×18,3.2×16,3.2×18, | 三节平板式 | |||
SCS-XC-100t | 3.0×16,3.0×18,3.2×16,3.4×16, | 100 | 20 | 三节平板式 |
SCS-XC-120t | 3.0×16,3.2×18,3.2×20,3.2×21, | 120 | 50 | 三节平板式 |
SCS-XC-150t | 3.2×18,3.4×18,3.2×20, | 150 | 50 | 三节平板式 |
汽车电子磅是厂矿、商家等用于大宗货物计量的主要称重设备。上海香川电子衡器有限公司提供:汽车电子磅注意事项、汽车电子磅维护、汽车电子磅原理等相关文章。你还可以找到相关汽车电子磅使用方法等技术知识。!
上一篇 : 带打印叉车电子秤定值报警设置方法
下一篇 : 电子台秤经验总结及故障处理方案