校准方式 | 手动 |
---|
20吨 | 30吨 | 50吨 | 60吨 | 80吨 | 100吨 | 120吨 | 150吨 | ||
3X6 | √ | √ | √ | ||||||
3X7 | √ | √ | √ | ||||||
3X8 | √ | √ | √ | ||||||
3X9 | √ | √ | √ | √ | |||||
3X10 | √ | √ | √ | √ | |||||
3X12 | √ | √ | √ | √ | |||||
3X14 | √ | √ | √ | √ | |||||
3X16 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
3X18 | √ | √ | √ | ||||||
3.2X16 | √ | √ | √ | ||||||
3.2X18 | √ | √ | √ | √ | |||||
3.4X16 | √ | √ | √ | ||||||
3.4X18 | √ | √ | √ | ||||||
3.4X21 | √ | √ | √ | ||||||
PS:200吨、长度24米等非标尺寸可定做 |
上一篇 : 没有了
下一篇 : SCS-B出口式汽车衡