数码管显示系列 | |||
量程(克) | 分度值(克) | 秤盘尺寸(毫米) | 备注 |
500 | 0.1 | Φ130 | 交流 计重 计数 |
1000 | 0.1 | Φ130 | |
1200 | 0.1 | Φ130 | |
2000 | 0.1 | Φ130 | |
3000 | 0.1 | Φ130 | |
5000 | 0.1 | Φ170 | |
10000 | | Φ170 | |
| |||
200 | 0.01 | Φ130 | 交流 计数 计重 校验砝码 带防风罩 |
300 | 0.01 | Φ130 | |
500 | 0.01 | Φ130 | |
600 | 0.01 | Φ130 | |
1000 | 0.01 | Φ130 | |
2000 | 0.01 | Φ130 | |
液晶显示系列 | |||
200 | 0.1 | Φ130 | 1、 交直流两用 2、 自动校准 3、 单位转换 4、 带水准仪 5、 全量程去皮 6、 可选RS232接口 |
500 | 0.1 | Φ130 | |
1000 | 0.1 | Φ130 | |
1200 | 0.1 | Φ130 | |
2000 | 0.1 | Φ150 | |
3000 | 0.1 | Φ150 | |
| |||
100 | 0.01 | Φ130 | 1、交直流两用 2、自动校准 3、单位转换 4、带水准仪 5、全量程去皮 6、可选RS232接口 7、带防风罩 |
200 | 0.01 | Φ130 | |
300 | 0.01 | Φ130 | |
500 | 0.01 | Φ130 | |
600 | 0.01 | Φ130 | |
1000 | 0.01 | Φ130 | |
2000 | 0.01 | Φ150 |
上一篇 : JM带防风罩高精度天平
下一篇 : 分析电子天平